MARMARA ÜNİVERSİTESİ-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TIP OKULU ÖĞRENCİ PROGRAMI
2017-2018 Akademik Yılından itibaren uygulanacaktır


Müfredat Pdf
BİRİNCİ YIL (DAÜ)
|
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | Kr |
91111 | MEDN110 | Hücre ve Hücre Çoğalmasına Giriş | 105 | 12
| 9 |
91112 | MEDN120 | Hücre Metabolizması ve Ulaşım | 106 | 12 | 9 |
91113 | MEDN130 | İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi | 107 | 11 | 10 |
91114 | MEDN140 | Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş | 124 | 18 | 11 |
91115 | MEDN160 | Klinik Becerilere Giriş – I | 40 | 45 | 9 |
91116 | ENGL131 | Tıbbi İngilizce | 47 | 0 | 4 |
91117 | HIST180 | Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi (Türk öğrenciler için) | 52 | 0 | 4 |
91117 | TFMS101 | Tıp Öğrencileri için Türkçe - I (yabancı öğrenciler için) | 56 | 20 | |
91118 | TFMS102 | Tıp Öğrencileri için Türkçe - II (yabancı öğrenciler için) | 56 | 20 | 4 |
91118 | UE-01 | Faz 1: Seçmeli I (Türk öğrenciler için) | 56 | 20 | |
| | Toplam | 749 | 158 | 60 |
İKİNCİ YIL (DAÜ) |
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | Kr |
91131 | MEDN210 | Hücre ve Doku Hasarı - I | 101 | 15 | 9 |
91132 | MEDN220 | Hücre ve Doku Hasarı – II | 90 | 31 | 9 |
91133
| MEDN230 | Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları | 87 | 10 | 8 |
91134 | MEDN240 | Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları | 118 | 32 | 11 |
91135 | MEDN250 | Solunum Sistemi ve Hastalıkları | 117 | 18 | 10 |
91136 | MEDN260 | Klinik Becerilere Giriş - II | 100 | 100 | 9 |
91137 | TFMS201 | Tıp Öğrencileri için Türkçe - III (yabancı öğrenciler için) | 125 | 40 | 4 |
91137 | UE-02 | Faz 1: Seçmeli II (Türk öğrenciler için) | 56 | 20 | |
| | Toplam | 794 | 266 | 60 |
ÜÇÜNCÜ YIL (DAÜ)
|
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | Kr |
91151 | MEDN310 | Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları | 119 | 12 | 9 |
91152 | MEDN320 | Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları | 139 | 34 | 10 |
91153 | MEDN330 | Sinir Sistemi ve Hastalıkları | 119 | 13 | 9 |
91154 | MEDN340 | Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları | 137 | 9 | 10 |
91155 | MEDN350 | Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları | 133 | 34 | 10 |
91156 | MEDN360 | Klinik Becerilere Giriş – III | 55 | 65 | 8 |
91157 | TFMS301 | Tıp Öğrencileri için Türkçe - IV (yabancı öğrenciler için) | 125 | 40 | 4 |
91157 | UE-03 | Faz 1: Seçmeli III (Türk öğrenciler için) | 56 | 20 | |
| | Toplam | 883 | 227 | 60 |
DÖRDÜNCÜ YIL (MARMARA ÜNV.) |
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T
| U | Kr |
91171 | MEDN400 | Klinik Eğitim Oryantasyonu | 16 | 40 | 2 |
91172 | MEDN402 | İç Hastalıkları I: Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji | 60 | 90 | 10 |
91173
| MEDN403 | İç Hastalıkları II: Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji | 60 | 90 | 10 |
91174 | MEDN404 | Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları | 60 | 90 | 9 |
91175 | MEDN405 | Kas-iskelet sistemi ve Hastalıkları | 60 | 90 | 9 |
91176 | MEDN407 | Profesyonellik ve Danışmanlık Programı - I | 32 | 100 | 5 |
91177 | MEDN408 | Optalmoloji | 15 | 30 | 3 |
91178 | MEDN409 | Kulak Burun Boğaz | 15 | 30 | 3 |
91179 | MEDN410 | Dermatoloji | 30 | 30 | 3 |
9117A | AE-01 | Faz 2: Seçmeli I | 15 | 75 | 3 |
9117B | AE-02 | Faz 2: Seçmeli II | 15 | 75 | 3 |
| | Toplam | 378 | 740 | 60 |
BEŞİNCİ YIL (MARMARA ÜNV.)
|
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | Kr |
91191 | MEDN502 | Faz 2: Pediatri | 60 | 90 | 12 |
91192 | MEDN504 | Yaşam Boyu Sağlık | 60 | 90 | 8 |
91193 | MEDN507 | Temel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar | 60 | 100 | 11 |
91194 | MEDN508 | Özel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar | 30 | 50 | 5 |
91195 | MEDN509 | Kadın Doğum ve Jinekoloji | 50 | 70 | 7 |
91196 | MEDN511 | Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş | 40 | 50 | 6 |
91197 | MEDN512 | Profesyonellik ve Danışmanlık Programı - II | 30 | 100 | 5 |
91198 | AE-03 | Faz 2: Seçmeli III | 15 | 75 | 3 |
91199 | AE-04 | Faz 2: Seçmeli IV | 15 | 75 | 3 |
| | Toplam | 360 | 700 | 60 |
ALTINCI YIL (MARMARA ÜNV.)
|
Referans Kodu | Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | Kr |
911A1 | MEDN601 | Faz 3: İç Hastalıkları | 50 | 200 | 10 |
911A2 | MEDN602 | Faz 3: Pediatri | 50 | 200 | 10 |
911A3 | MEDN603 | Acil Servis | 50 | 200 | 10 |
911A4 | MEDN605 | Halk Sağlığı | 40 | 150 | 7 |
911A5 | MEDN606 | Birinci Basamak Hekimliği | 40 | 150 | 7 |
911A6 | MEDN607 | Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi | 20 | 100 | 4 |
911A7 | MEDN608 | Profesyonellik ve Danışmanlık Programı - III | 30 | 100 | 4 |
911A8 | AE-05 | Faz 3: Seçmeli I | 0 | 120 | 4 |
911A9 | AE-06 | Faz 3: Seçmeli II | 0 | 120 | 4 |
| | Toplam | 280 | 1340 | 60 |